Теплоизоляционные плиты BASWOOL РУФ В плотностью 180 кг/м3 изготовлены из каменной ваты горных габбро-базальтовых пород. Благодаря гидрофобизации материал способен выдержать воздействие влаги при монтаже или в процессе хранения и транспортировки.
Плиты РУФ В используют в качестве верхнего слоя утеплителя при многослойной изоляции плоских кровель в комбинации с минераловатными плитами BASWOOL РУФ Н.
- относится к группе негорючих материалов – НГ;
- прочность на отрыв слоев не менее 15 кПа;
- плита пропитана гидрофобизирующими маслами;
- свойства сохраняются по всей площади материала;
- правильная геометрия плит.
Физико-механические свойства:
Показатель
| РУФ В |
Плотность, кг/м3 | 180 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 60 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0.039 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0.041 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0.045 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0.048 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0.31 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1.0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1.5 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4.5 |
Степень горючести | НГ |
Габаритные размеры плит:
Длина, мм
| Ширина, мм
| Толщина, мм
| Количество в пачке, м3
| Стоимость пачки, руб | |
1200 | 600 | 30 | 8 | 0.1728 | 1172,00 |
1200 | 600 | 40 | 5 | 0.144 | 976,00 |
1200 | 600 | 50 | 4 | 0.144 | 976,00 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 0.173 | 1173,00 |
1200 | 600 | 70 | 3 | 0.151 | 1024,00 |
1200 | 600 | 80 | 3 | 0.173 | 1173,00 |
1200 | 600 | 90 | 3 | 0.194 | 1315,00 |
1200 | 600 | 100 | 2 | 0.144 | 976,00 |
1200 | 600 | 110 | 2 | 0.158 | 1071,00 |
1200 | 600 | 120 | 2 | 0.173 | 1173,00 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 0.187 | 1268,00 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 0.202 | 1370,00 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 0.216 | 1465,00 |
1200 | 600 | 160 | 2 | 0.230 | 1560,00 |
1200 | 600 | 170 | 2 | 0.245 | 1661,00 |
1200 | 600 | 180 | 2 | 0.259 | 1756,00 |
1200 | 600 | 190 | 2 | 0.274 | 1858,00 |
1200 | 600 | 200 | 2 | 0.288 | 1953,00 |
Упаковка:
Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL РУФ В упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.